IP15-系列
型号名称 | 光谱响应 | 温度范围 | 光学分辨率 |
---|---|---|---|
H1S | 1.0微米 | 600°C~1600°C | 300:1 |
H2S | 1.6微米 | 300°C~1300°C | 300:1 |
H3S | 2.3微米 | 100°C~600°C | 140:1 |
LTL | 8~14微米 | -30°C~900°C | 50:1(CF) |
LTS | 8~14微米 | -30°C~1300°C | 75:1(SF) |
应用案例 |
---|
半导体, 金属锻造, 熔融金属铁、陶瓷、化工炉、石化炉 |
有色金属和未氧化金属, 镀锌线和钢退火 |
轧机、钢丝涂层和退火、激光焊接,塑料管材挤出 |
高压电力电缆接头温度检测 |
暖通空调、制冷、电气、工业维护、消防、汽车以及质量控制等应用 |